| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| İçindekiler | Buğday unu, bitkisel yağ (palm), tam buğday unu (%13), şeker, invert şeker şurubu, kabartıcılar
(amonyum hidrojen karbonat, sodyum hidrojen karbonat), tuz, asitlik düzenleyici (malik asit), un işlem maddesi (sodyum metabisülfit).
Eser miktarda süt, yumurta, soya ve sert kabuklu meyveler içerebilir. Domuz kaynaklı hiçbir bileşen içermez. |
|---|
| Menşei | ROMANYA |
|---|
| Enerji (kj) | 2026 |
|---|
| Enerji (kcal) | 483 |
|---|
| Yağ (g) | 21 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 10 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 65 |
|---|
| Protein (g) | 6.9 |
|---|
| Tuz (g) | 1.3 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Buğday ve, sülfit içerir. Eser miktarda süt, yumurta, soya ve sert kabuklu meyveler içerebilir. |
|---|
| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 140 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KISIKLI MAH.FERAH CAD. NO.1 B. ÜSKÜDAR İSTANBUL |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 133 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | PASİFİK TÜKETİM ÜRÜNLERİ SATIŞ VE TİC.A. Ş. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 702620 |
|---|
| Kullanım Önerileri | Isı, koku, nem ve güneş
ışığından uzakta tutunuz. |
|---|
| Şeker (g) | 16 |
|---|
| Lif (g) | 2.9 |
|---|