| Gıda | E |
|---|
| Kurye İçin Ağırlık | 100 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | BFM ÇİKOLATA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 39245 |
|---|
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | BATI SİTESİ MAH. 2307/1 CAD. NO:2 İÇ KAPI NO:4 YENİMAHALLE ANKARA |
|---|
| İçindekiler | Şeker, kakao yağı, tam yağlı süt tozu, kakao kitlesi, yağsız süt tozu, emülgatör (ayçiçek lesitini), Türk Kahvesi (%1). Kakao kuru maddesi min.%35 |
|---|
| Alerjen Uyarısı | Süt ve süt ürünleri içerir. Eser miktarda yer fıstığı, soya ürünleri, badem,antep fıstığı, fındık ve gluten içerebilir. |
|---|
| Net Miktar (g/ml) | 100 |
|---|
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|
| Menşei | TÜRKİYE |
|---|
| Kullanım Önerileri | Serin ve kuru yerde saklayiniz. (Önerilen sicaklik derecesi: 17-22°C)
Buzdolabinda muhafaza etmeyiniz. Isidan, kokudan, nemden ve direkt güneş
ışığından uzak tutunuz. |
|---|
| Enerji (kcal) | 573 |
|---|
| Enerji (kj) | 2387 |
|---|
| Yağ (g) | 36 |
|---|
| Doymuş Yağ (g) | 22 |
|---|
| Karbonhidrat (g) | 54 |
|---|
| Şeker (g) | 53 |
|---|
| Protein (g) | 6.5 |
|---|
| Tuz (g) | 0.1 |
|---|