| Renk | Uzay Mavisi |
|---|---|
| Ürün Tipi | Toz Torbasız Elektrikli Süpürge |
| Özel Nitelikler | Yükesik filtrasyon, Sessiz, 10 yıl motor garantisi sessiz 7 kademeli filtre |
| Şarj Süresi | Hayır |
| Ürün Genişlik | 296 mm |
| Ürün Yükseklik | 437 mm |
| Ürün Derinlik | 308 mm |
| Ağırlık (Üreticiye Göre) | 8.98 kg |
| Ağırlık | 5.36 kg |
| Kutu İçeriği | Elektrikli süpürge |
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Resmi Üretici Garantili |
| Üretim Yeri | Macaristan |
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
| Kasa Malzemesi | Plastik |
| Ses Seviyesi | 72 dB(A) |
| Filtre Tipi | Yıkanabilir Pure Advantage D11 filtre |
| Maksimum güç | 650 W |
| Yıkanabilir filtre | Evet |
| Toz haznesi | 1.6 L |
| Maksimum toz haznesi hacmi | 1.6 l |
| Evcil Hayvan Fırçası | Evet |
| Filtre değişim göstergesi | Hayır |
| Paspas İşlevi | Hayır |
| Sistem |
|---|
| Toz Torbasız |
| Maksimum Su Haznesi Hacmi | 1.6 l |
|---|
| Halılar ve Sert Zeminler İçin Aparatlar | Evet |
|---|
| Teleskopik Boru | Hayır |
|---|
| Hortum Tipi | Teleskobik |
|---|
| Uygulama Alanı | Taş Zemin |
|---|
| İşletim tipi | Güç Adaptörü |
|---|
| Güç kablosunun uzunluğu | 9 m |
|---|
| Maksimum Emme Gücü | 650 W |
|---|
| Islak/Kuru Emme Fonksiyonu | Hayır |
|---|
| Toz Torbası doluluk seviyesi | Hayır |
|---|
| Aralık | 12 m |
|---|
| Basınçlı buhar temizleme | Hayır |
|---|
| Sound power level | 72 dB(A) |
|---|
| Fırça Tipi | FlowMotion Başlık ve AeroPro Parketto Pro |
|---|
| Average energy consumption (kWh/year) | 21.5 kWh/a |
|---|