
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
|---|---|
| Yükseklik | 171 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 260 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.595 |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 241.89 |
| Bölme Sayısı | 7 |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg) | 15 kg |
| Ağırlık: Paketsiz | 69 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.7 cm |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) |
| 43 |
| MaxiFit | Hayır |
|---|
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.38 |
|---|
| Eko Modu | Var |
|---|
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
|---|
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
|---|