
| Ürün Tipi | Tek Kapılı |
|---|---|
| Yükseklik | 187 cm |
| Derinlik | 71 cm |
| Genişlik | 60 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Kontrol Sistemi | Mekanik Sensörlü |
| Toplam Hacim (L) | 286 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 5 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 14.9 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 286 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.617 |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 38 dBA |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 250.23 |
| Bölme Sayısı | 8 |
| Ağırlık: Paketsiz | 71 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) | 59.7 cm |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) |
| 43 |
| MaxiFit | Hayır |
|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.403 |
|---|
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 9 |
|---|