
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
|---|---|
| Yükseklik | 187 cm |
| Derinlik | 75 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Enerji Sınıfı | E |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| Toplam Hacim (L) | 508 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 127 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.764 |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 37 dBA |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 278.86 |
| Ağırlık: Paketsiz | 81 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) |
| 70 cm |
| MaxiFit | Hayır |
|---|
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | LED |
|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.468 |
|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 18 |
|---|
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
|---|
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 381 L |
|---|
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
|---|
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|