
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Tam tahıllı buğday (%72), buğday kepeği(%14), şeker, arpa maltı özü, tuz, niasin, demir, pantotenik asit(B5), tiamin(B1), riboflavin(B2), vitamin(B6), folik asit, vitamin B12 |
| Menşei | İNGİLTERE |
| Enerji (kj) | 1520 |
| Enerji (kcal) | 360 |
| Yağ (g) | 2.7 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.5 |
| Karbonhidrat (g) | 61 |
| Protein (g) | 12 |
| Tuz (g) | 0.4 |
| Alerjen Uyarısı | GLUTEN İÇERİR. AĞAÇ YEMİŞLERİ VE SÜT İÇEREN HATTA ÜRETİLMİŞTİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 850 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | DEFTERDAR MAH.ORTAKÇILAR CAD. EYÜP İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 500 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | DOLFİN GIDA DIŞ TİC.VE SAN.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 23100 |
| Şeker (g) | 12 |
| Lif (g) | 16 |
| Tiamin (mg) | 1.3 |
| Riboflavin (mg) | 1.6 |
| Niacin (mg) | 18 |
| Vitamin B6 (mg) |
| 1.6 |
| Folik asit (µg) | 230 |
|---|
| Vitamin B12 (µg) | 2.9 |
|---|
| Pantotenik Asit (mg) | 6.9 |
|---|
| Demir (mg) | 16 |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 409.9 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 819,80 TL/Kg |
|---|