
| Yükseklik | 187 cm |
|---|---|
| Derinlik | 75 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Enerji Sınıfı | D |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| Toplam Hacim (L) | 475 L |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 135 L |
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Günlük Enerji Tüketimi (kWh/Gün) | 0.624 |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi | 36 dBA |
| Ürün Rengi | Antrasit |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 227.76 |
| Ağırlık: Paketsiz | 87.5 kg |
| Boyut (cm) (GxYxD) |
| 70 cm |
| MaxiFit | Hayır |
|---|
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.4 |
|---|
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
|---|
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 15 |
|---|
| FullFresh+ Teknolojisi | Var |
|---|
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
|---|
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
|---|
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 340 L |
|---|
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
|---|
| Sebzelik Adedi | 1 |
|---|