| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 68.58 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 27 inç |
| HDR Tipi | HDR10 |
| Ekran Boyutu | 68.58 cm / 27 inç |
| Görüntü kalitesi | WQHD |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 Piksel |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Led Arka Işıklandırma | Evet |
| Parlaklık | 300 cd/m² |
| Ekran Yenileme Hızı | 300 Hz |
| Kontrast Oranı | 1300:1 |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Webcam | Hayır |
| Ayarlanabilir Yükseklik | Hayır |
| Bağlantılar | 2x HDMI |
| Ürün Tipi | Monitör |
| VESA Standardı | 100x100mm |
| Uygulama Alanları | Oyun |
| Renk | Siyah |
| Standsız Derinlik | 54 mm |
| Ağırlık (Üreticiye Göre) | 4.3 kg |
| Ağırlık | 4.6 kg |
| Kutu İçeriği | 1x Monitör |
| Üretici Garantisi |
|---|
| 2 Yıl |
| Üretim Yeri | Tayvan |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | F |
|---|
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | G |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Model yılı | 2025 |
|---|
| Ürün tanıtım tarihi | 2025-03-21 |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Desteklenen yazılım güncellemelerinin minumum süresi | 8 Yıl |
|---|
| Üretici bilgilerine bağlantı | https://www.asus.com/de/terms_of_use_notice_privacy_policy/privacy_policy/ |
|---|