| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 68.58 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 27 inç |
| 3D | Hayır |
| Desteklenen platformlar | Android |
| Yapay Zeka | Hayır |
| Ekran Boyutu | 68.58 cm / 27 inç |
| Görüntü kalitesi | Full-HD |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 Piksel |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Led Arka Işıklandırma | Evet |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Ekran Yenileme Hızı | 180 Hz |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Curved ekran | Evet |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Webcam | Hayır |
| Ayarlanabilir Yükseklik | Hayır |
| Bağlantılar | 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x Auriculares |
| Ürün Tipi | Monitör |
| VESA Standardı | 100 x 100 |
| Uygulama Alanları | Oyun |
| Renk | Siyah |
| Standsız Derinlik | 60 mm |
| Ağırlık | 4.6 kg |
| Kutu İçeriği |
|---|
| 1x Monitör |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl |
|---|
| Üretim Yeri | Tayvan |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | D |
|---|
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | - |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Üretici bilgilerine bağlantı | https://www.asus.com/de/terms_of_use_notice_privacy_policy/privacy_policy/ |
|---|