| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 60.96 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 24 inç |
| 3D | Hayır |
| Desteklenen platformlar | Android |
| Yapay Zeka | Hayır |
| Ekran Boyutu | 60.96 cm / 24 inç |
| Görüntü kalitesi | WUXGA |
| Çözünürlük | 1920 x 1200 piksel |
| Görüntü Oranı | 1899-12-31T16:10:00.000+01:00 |
| Led Arka Işıklandırma | Evet |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Renk Derinliği | 8-bit |
| Ekran Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Webcam | Hayır |
| Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
| WİFİ | Evet |
| Bağlantılar | HDMI |
| Ürün Tipi | Monitör |
| Uygulama Alanları | İş |
| Renk | Siyah |
| Standsız Derinlik | 38.5 mm |
| Ağırlık | 4.8 kg |
| Kutu İçeriği |
| Monitör |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
|---|
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | E |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Yenilenmiş | Hayır |
|---|
| Üretici bilgilerine bağlantı | https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 |
|---|