| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 60.45 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 23.8 inç |
| 3D | Hayır |
| Desteklenen platformlar | Android |
| Yapay Zeka | Hayır |
| Ekran Boyutu | 60.45 cm / 23.8 inç |
| Görüntü kalitesi | Full-HD |
| HGiG | Hayır |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 Pixel |
| Görüntü Oranı | 16:9 |
| Led Arka Işıklandırma | Evet |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Renk Derinliği | 8-bit |
| Ekran Yenileme Hızı | 100 Hz |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Webcam | Hayır |
| Mikrofon | Hayır |
| Ayarlanabilir Yükseklik | Hayır |
| WİFİ | Hayır |
| Bluetooth | Hayır |
| Çevre Dostu | Hayır |
| Bağlantılar | 1x VGA, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
| Ürün Tipi | Monitör |
| Uygulama Alanları |
| İş |
| Renk | Siyah |
|---|
| Standsız Derinlik | 51.4 mm |
|---|
| Ağırlık | 3770 g |
|---|
| Kutu İçeriği | Monitör |
|---|
| Üretici Garantisi | 3 Yıl |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | D |
|---|
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | D |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Yenilenmiş | Hayır |
|---|
| Üretici bilgilerine bağlantı | https://compliance-euda.hp.com/de/de/login?postLoginRedirect=%2Fde%2Fde%2F |
|---|