| Panel tipi | IPS |
|---|---|
| Ekran boyutu(cm) | 60.45 cm |
| Ekran Boyutu (inç) | 23.8 inç |
| 3D | Hayır |
| HDR Tipi | Hayır |
| Desteklenen platformlar | Android |
| Yapay Zeka | Hayır |
| Ekran Boyutu | 60.45 cm / 23.8 inç |
| Görüntü kalitesi | Full-HD |
| Çözünürlük | 1.920 x 1.080 Pixel |
| Görüntü Oranı | 1899-12-31T16:09:00.000+01:00 |
| Led Arka Işıklandırma | Evet |
| Parlaklık | 250 cd/m² |
| Renk Derinliği | 8-bit + FRC |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Curved ekran | Hayır |
| Dokunmatik ekran | Hayır |
| Webcam | Evet |
| Mikrofon | Evet |
| Ayarlanabilir Yükseklik | Evet |
| WİFİ | Hayır |
| Bluetooth | Hayır |
| Bağlantılar | - |
| Ürün Tipi | Monitör |
| Uygulama Alanları | İş |
| Renk |
| Siyah |
| Standsız Derinlik | 47 mm |
|---|
| Ağırlık | 6.5 kg |
|---|
| Kutu İçeriği | Monitör |
|---|
| Üretici Garantisi | 3 Yıl |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | E |
|---|
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı (HDR) | - |
|---|
| Güç kaynağı türü | İç |
|---|
| Model yılı | 2025 |
|---|
| Ürün tanıtım tarihi | 2025-02-03 |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Yenilenmiş | Hayır |
|---|
| Üretici bilgilerine bağlantı | https://support.hp.com/us-en/document/ish_12884929-12885022-16 |
|---|