
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | ŞEKER, BUĞDAY UNU ( GLÜTEN İÇERİR ), BİTKİSEL YAĞ ( PALM ), YAĞSIZ SÜT TOZU, MISIR NİŞASTASI, PEYNİR ALTI SUYU TOZU, ( SÜT ÜRÜNÜ), ÇİLEK TOZU (%0,43 ), EMÜLGATÖR ( SOYA LESİTİNİ E322), KAKAO TOZU,,RENKLENDİRİCİ ( PANCAR KÖKÜ KIRMIZISI E162), KABARTICILAR ( SODYUM BİKARBONAR E500, AMONYUM BİKARBONAT E503, SODYUM ASİT PİROFOSFAT E450 ), TUZ, AROMA VERİCİ ((ÇİLEK,) ,ASİTİK DÜZENLEYİCİ ( STRİK ASİT E330), MAYA EKSTRATI, ESER MİKTARDA FINDIK, YER FISTIĞI VE ANTEP FISTIĞI İÇEREBİLİR. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2075 |
| Enerji (kcal) | 635 |
| Yağ (g) | 23.2 |
| Doymuş Yağ (g) | 16.5 |
| Karbonhidrat (g) | 66.8 |
| Protein (g) | 4.2 |
| Tuz (g) | 0.5 |
| Alerjen Uyarısı | Süt ürünü, soya ve Gluten içerir. Eser miktarda fındık, yer fıstığı ve antep fıstığı içerebilir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 130 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | GEBZE GÜZELLER ORGANİZE SANAYİ GEBZE KOCAELİ |
| Net Miktar (g/ml) | 128 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ÇİZMECİ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 23060 |
| Kullanım Önerileri | direkt güneş ışına maruz kalmamalıdır. Kuru ve rutubetsiz alanda muhafaza ediniz. |
| Şeker (g) |
| 36.3 |
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 47.5 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 371,09 TL/Kg |
|---|