
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Buğday unu (gluten içerir), bitkisel yağ (palm), tuz, glukoz-fruktoz şurubu, kabartıcılar (sodyum bikarbonat, sodyum asit pirofosfat), yağsız süt tozu, şeker, aroma verici, zeytin püresi (%0,6), kekik (%0,3), maydanoz, maya, zeytinyağı. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 1741.1 |
| Enerji (kcal) | 420.5 |
| Yağ (g) | 18 |
| Doymuş Yağ (g) | 7.6 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 61.6 |
| Protein (g) | 9.6 |
| Tuz (g) | 1 |
| Alerjen Uyarısı | Buğday gluteni ve süt ürünleri içerir. Eser miktarda Antep fıstığı, badem, yer fıstığı, ceviz, soya lesitini, fındık, susam vb. tohum, yumurta ve/veya ürünleri içerebilir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 140 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | 2.ORG.SAN.BÖLGESİ DOĞU 3.CAD.N BAŞPINAR GAZİANTEP |
| Net Miktar (g/ml) | 120 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 28870 |
| Şeker (g) | 4.2 |
| Lif (g) | 2 |
| İşletme Kayıt No |
| TR-27-K-007624 |
| Kolesterol (mg) | 0 |
|---|
| Şeker Alkolü (g) | 0 |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 65.95 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 549,58 TL/Kg |
|---|