
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | BUĞDAY UNU, BİTKİSEL YAĞ (HİNDİSTAN CEVİZİ), GLUKOZ ŞURUBU, ŞEKER, FINDIK %8, PEYNİRALTI SUYU TOZU (SÜTTEN), YAĞSIZ SÜT TOZU, SOYA UNU, YAĞI AZALTILMIŞ KAKAO, ARPA MALTI EKSTRAKTI, KAKAO YAĞI, KABARTICILAR (SODYUM HİDROJEN KARBONAT, DİSODYUM DİFOSFAT), EMÜLGATÖR (SOYA LESİTİNİ), TUZ, KAVUZLU BUĞDAY UNU, KONSANTRE ELMA SUYU, BAHARAT, BOURBON VANİLYA PARÇACIKLARI. |
| Menşei | İTALYA |
| Enerji (kj) | 2192 |
| Enerji (kcal) | 525 |
| Yağ (g) | 29 |
| Doymuş Yağ (g) | 21 |
| Karbonhidrat (g) | 56 |
| Protein (g) | 8.7 |
| Tuz (g) | 0.37 |
| Alerjen Uyarısı | YERFISTIĞI, BADEM, HARDAL VE SUSAM İÇEREBİLİR. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 19 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | AYAZAĞA MAH.DEREBOYU CAD. NO.3 SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 19 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | TRANSMED GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 30514 |
| Kullanım Önerileri | SERİN VE KURU YERDE SAKLAYINIZ. |
| Şeker (g) | 26 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı |
| 69.9 TL |
| Birim Fiyat | 3678,94 TL/Kg |
|---|