
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Şeker ,kahve beyazlatıcısı %35 [glukoz şurubu ,tam hidrojenize bitkisel yağ (palm çekirdeği) ,asitlik düzenleyici (dipotasyum fosfat ,sodyum polifosfat ,trisodyum sitrat ,pentasodyum trifosfat) ,süt proteini ,emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri ,yağ asitlerinin mono ve digliseritlerinin mono ve diasetil tartarik asit esterleri) ,topaklanmayı önleyici (silikon dioksit) ,tuz ,aroma vericiler ,yağsız süttozu %6,6 ,çözünebilir kahve %4,9 ,aroma verici (krema) ,kıvam arttırıcı (selüloz gam) ,tuz. |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 162 |
| Enerji (kcal) | 38 |
| Yağ (g) | 1.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 1 |
| Karbonhidrat (g) | 6.8 |
| Protein (g) | 0.3 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Alerjen Uyarısı | Süt içermektedir .Buğday içerebilir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 180 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | BÜYÜKDERE CAD.NO.71 NUROL PLAZ MASLAK İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 174 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 700150 |
| Şeker (g) | 5.2 |
| Lif (g) | 0.2 |
| İşletme Kayıt No |
| TR-16-K-000243 |
| Ürün Özellikleri | https://images.migrosone.com/macrocenter/custom/3222689_rc-1fe78b9b.jpg |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 132.5 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 761,49 TL/Kg |
|---|