
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Kahve (% 64,9) [su, çözünebilir kahve (% 1,8)], tam yağlı süt (%30), asitlik düzenleyiciler (sodyum bikarbonat, tripotasyum sitrat), yağı azaltılmış kakao tozu, kıvam arttırıcılar (selüloz, selüloz gam,karragenan) |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 176 |
| Enerji (kcal) | 42 |
| Yağ (g) | 1.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.7 |
| Karbonhidrat (g) | 6.6 |
| Protein (g) | 1.2 |
| Tuz (g) | 0.1 |
| Alerjen Uyarısı | Süt içerir. |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 265 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | BÜYÜKDERE CAD.NO.71 NUROL PLAZ MASLAK İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 250 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | NESTLE TÜRKİYE GIDA SAN.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 703049 |
| Şeker (g) | 6.6 |
| Lif (g) | 0.5 |
| İşletme Kayıt No | TR-10-1148 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı | 80 TL |
| Birim Fiyat |
| 320,00 TL/Litre |