
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Yasemin Çayı (Yasemin Çayı, Su) %42, Karpuz Suyu %30, Elma Suyu %10, Kolajen %8, Siyah Havuç Suyu %6, Kırmızı Biber %4, Biotin |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 285 |
| Enerji (kcal) | 68 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 9.4 |
| Protein (g) | 8 |
| Tuz (g) | 0 |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 425 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | MALIKÖY BASKENT OSB MAH. 3.CAD SİNCAN ANKARA |
| Net Miktar (g/ml) | 180 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ORGANUCA GIDA SANAYİ ANONİM SIRKETİ |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 38715 |
| Kullanım Önerileri | İçmeden önce çalkalayınız, doğal olarak çökme yapabilir. Açtıktan sonra buzdolabında saklayınız ve 5 gün içerisinde tüketiniz. Kapak butonu şişmiş veya sızdırmış ürünleri tüketmeyiniz. |
| Şeker (g) | 8.2 |
| Lif (g) | 0.5 |
| Vitamin C (mg) | 80 |
| Biotin (µg) | 50 |
| Kolajen İçeren |
| E |
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 199.9 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 1110,55 TL/Litre |
|---|