
| İçindekiler | Su, karışık meyve suyu konsantresinden karışık meyve suyu [Elma (%17), Portakal (%5,9), Armut (%1,3), Limon (%0,8)], şeker, havuç suyu konsantresinden havuç suyu (%5), asitlik düzenleyici (sodyum sitrat), aroma vericiler (%0,1), asitlik düzenleyici (sitrik asit), vitaminler [Vitamin C (L-askorbik asit) ve Vitamin E (DL-alfa- tokoferil asetat) (%0,02), Vitamin A (Beta-Karoten) (%0,001)]. |
|---|---|
| Menşei | AVUSTURYA |
| Enerji (kj) | 177 |
| Enerji (kcal) | 42 |
| Yağ (g) | 0.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.1 |
| Karbonhidrat (g) | 9.8 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Tuz (g) | 0.08 |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 2000 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | YENİKÖY MAH.NURİ PAŞA CAD. NO: SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 2000 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ASY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 36859 |
| Şeker (g) | 9.7 |
| Vitamin A (µg) | 240 |
| Vitamin C (mg) | 24 |
| Tiamin (mg) | 3.6 |
| Satış Birimi | Adet |
| Raf Fiyatı | 305.95 TL |
| Birim Fiyat |
|---|
| 152,97 TL/Litre |