
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Su, karışık meyve suyu konsantresinden karışık meyve suyu %25 (elma%12, Portakal %8, Armut %4, Limon %1) şeker, Havuç suyu konsantresinden havuç suyu%5 |
| Menşei | AVUSTURYA |
| Enerji (kj) | 42 |
| Enerji (kcal) | 177 |
| Yağ (g) | 0.5 |
| Doymuş Yağ (g) | 0.1 |
| Karbonhidrat (g) | 9.8 |
| Protein (g) | 0.5 |
| Tuz (g) | 0.08 |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 440 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | YENİKÖY MAH.NURİ PAŞA CAD. NO: SARIYER İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 200 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | ASY GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 36859 |
| Kullanım Önerileri | Açmadan önce iyice çalkalayınız |
| Şeker (g) | 9.7 |
| Lif (g) | 0 |
| Vitamin A (µg) | 240 |
| Vitamin E (mg) | 3.6 |
| Vitamin C (mg) | 24 |
| Satış Birimi |
| Adet |
| Raf Fiyatı | 99.9 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 499,50 TL/Litre |
|---|