
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Doğal mineralli su, şeker, karbondioksit, asitlik düzenleyici (sitrik asit), doğal aroma verici ve aroma vericiler (karadut, frenk üzümü), koruyucular (potasyum sorbat, sodyum benzoat), tatlandırıcılar (asesülfam K, sukraloz), renklendiriciler (antosiyaninler, brilliant blue), vitaminler (niasin, pantotenik asit, B6 vitamini, folik asit). |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 67 |
| Enerji (kcal) | 16 |
| Yağ (g) | 0 |
| Doymuş Yağ (g) | 0 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 3.8 |
| Protein (g) | 0 |
| Tuz (g) | 0.03 |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 1970 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | K.BAKKALKÖY M.VEDAT GÜNYOLCD D ATAŞEHİR İSTANBUL |
| Net Miktar (g/ml) | 1200 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | SIRMAGRUP İÇECEK SAN.VE TİC.A.Ş. |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 29769 |
| Kullanım Önerileri | Temiz,kuru ve serin bir ortamda güneşten ve darbeden koruyarak saklayınız. |
| Şeker (g) | 3.8 |
| Lif (g) | 0 |
| İşletme Kayıt No |
| TR-16-K-000325 |
| Tekli doymamış yağ (g) | 0 |
|---|
| Çoklu doymamış yağ (g) | 0 |
|---|
| Kolesterol (mg) | 0 |
|---|
| Şeker Alkolü (g) | 0 |
|---|
| Nişasta (g) | 0 |
|---|
| Niacin (mg) | 2.7 |
|---|
| Vitamin B6 (mg) | 0.28 |
|---|
| Folik asit (µg) | 21.8 |
|---|
| Pantotenik Asit (mg) | 0.64 |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 88.75 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 73,95 TL/Litre |
|---|