
| Saklama Koşulları | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
|---|---|
| İçindekiler | Yerli Susam |
| Menşei | TÜRKİYE |
| Enerji (kj) | 2813 |
| Enerji (kcal) | 672 |
| Yağ (g) | 58.1 |
| Doymuş Yağ (g) | 10.8 |
| Karbonhidrat (g) | 13.6 |
| Protein (g) | 25.7 |
| Tuz (g) | 0.3 |
| Alerjen Uyarısı | Susam |
| Gıda | E |
| Kurye İçin Ağırlık | 800 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Adresi | KAVAKLIDERE MAH.HAVUZLU SK. NO ÇANKAYA ANKARA |
| Net Miktar (g/ml) | 500 |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı | POLEN ENERJİ MADENCİLİK GIDA TARIM İNŞAA T SAN.VE |
| İşletmeci / Üretici / İthalatçı / Dağıtıcı Numarası | 39119 |
| Kullanım Önerileri | Serin ve Kuru Yerde Muhafaza Ediniz |
| Şeker (g) | 0 |
| Lif (g) | 8.4 |
| Sadece Migrosta | E |
| Ürün Videosu | https://www.youtube.com/embed/ROKQM6Qh0LE |
| Glutensiz | E |
| Vegan |
| E |
| Vejetaryen | E |
|---|
| Satış Birimi | Adet |
|---|
| Raf Fiyatı | 386.5 TL |
|---|
| Birim Fiyat | 773,00 TL/Kg |
|---|