| Renk | Lacivert |
|---|---|
| Ürün Tipi | Buhar Kazanlı Ütü |
| Özel Nitelikler | Taban Kamerası |
| Kablo Uzunluğu | 1.8 m |
| Ürün Genişlik | 34 cm |
| Ürün Yükseklik | 58.2 cm |
| Ürün Derinlik | 35 cm |
| Ağırlık (Üreticiye Göre) | 5.5 kg |
| Ağırlık | 5.5 kg |
| Kutu İçeriği | Buhar Kazanlı Ütü |
| Üretici Garantisi | 24 mo |
| Üretim Yeri | Endonezya |
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
| Kendinden Temizlemeli | Evet |
| Maksimum güç | 3100 W |
| Su haznesi kapasitesi | 1.9 l |
| Buhar Basıncı | 9 bar |
| Otomatik kapama | Evet |
| Giriş voltajı | 220-240 |
| Dikey Ütüleme | Evet |
| Taşıma Kilidi | Evet |
| Sıcaklık kontrolü | Evet |
| Güç kontrol ışığı | Evet |
| Isıtma süresi | 2 dk |
| Sökülebilir su haznesi |
| Evet |
| Taban malzemesi | Steam Glide Elite |
|---|
| Aşırı ısınma otomatik duruşu | Evet |
|---|
| Maks. buhar çıktısı (g/dak.) | 750 |
|---|
| Sabit Buhar Miktarı | 180 |
|---|
| Buhar ölçüsü (g/dak.) | 180 |
|---|
| Jet buhar fonksiyonu | Evet |
|---|
| Damlama önleme fonksiyon | Evet |
|---|
| Yüksek basınçlı buhar | Evet |
|---|
| Sabit Su Haznesi | Hayır |
|---|
| Buhar püskürtme | Hayır |
|---|
| Su seviyesi düşük göstergesi | Evet |
|---|
| Entegre kireç çözücü sistem | Evet |
|---|
| Boiler | Evet |
|---|