| Ürün Tipi | Akıllı Telefon |
|---|
| İşletim Sistemi | iOS |
|---|
| İşlemci | Üçüncü nesil Neural Engine birimine sahip A13 Bionic çip |
|---|
| Kapasite | 128 GB |
|---|
| Arttırılabilir Hafıza | Hayır |
|---|
| RAM Bellek Boyutu | 4 GB |
|---|
| Sensörler | Barometre
Jiroskop
Pusula
Yakınlık Sensörü
Ortam Işığı Sensörü
İvmeölçer |
|---|
| SIM-kart boyutu | Nano-SIM (4FF) |
|---|
| Sınıf | Category C : 0,8'den 1,2 W/kg'a kadar |
|---|
| Yapay Zeka İşlevleri | Sanal asistan |
|---|
| Ekran boyutu(cm) | 15.5 cm |
|---|
| Ekran Boyutu (inç) | 6.1 inç |
|---|
| Ekran boyutu cm / inç | 15.5 cm / 6.1 inç |
|---|
| Çözünürlük (YxG) | 1792 x 828 megapixel |
|---|
| Ekran | Liquid Retina HD ekran |
|---|
| Ekran sayısı | 1 |
|---|
| Çözünürlük genişliği | 828 megapixel |
|---|
| Çözünürlük yüksekliği | 1792 megapixel |
|---|
| Piksel yoğunluğu | 326 ppi |
|---|
| Renkli Ekran | Evet |
|---|
| Curved ekran | Hayır |
|---|
| Dokunmatik ekran | Evet |
|---|
| Dokunmatik Tipi | Kapasitif Dokunmatik ekran |
|---|
| Arka kamera | Dual Kamera |
|---|
| Arka kamera çözünürlüğü | 12 megapixel |
|---|
| Arka Kamera Özellikleri | Gece modu
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR |
|---|
| Ön Kamera | Single Cam |
|---|
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 megapixel |
|---|
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu
TrueDepth Camera
Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt
HDR
Sanal Flaş
Zamanlayıcı (self-timer)
Live Photos
Animoji
Pozlama Kontrolü
Seri Çekim (Burst) Modu
Dijital görüntü sabitleyici (EIS)
Back-illuminated Sensor (BSI)
Yüz Algılama
1080p @ 60fps Kayıt
1080p @ 120fps Kayıt |
|---|
| Optik Zoom | Hayır |
|---|
| Dijital Zoom | 5x'e kadar |
|---|
| Otomatik odaklanma | Evet |
|---|
| Entegre flaş | Evet |
|---|
| Kamera efektleri | Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı |
|---|
| Camera functions | Gece Modu |
|---|
| Yüz Tanıma | Evet |
|---|
| Görüntü sabitleyici | Evet |
|---|
| Video Çözünürlüğü | 2160 (Ultra HD) 4K |
|---|
| Video Kayıt | 17 Saat
HDR
Video Yakınlaştırma
Optik Görüntü Sabitleme (OIS)
Stereo Ses Kaydı
Video Kayıtta Fotoğraf Çekme
Sürekli Otomatik Odaklama
Time-lapse Video Kayıt
Yüz Algılama
Coğrafi Konum Etiketleme
Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
|---|
| HD Video Kayıt | Evet |
|---|
| Coğrafi etiketleme | Evet |
|---|
| Parmak İzi Sensörü | Hayır |
|---|
| MP3/MP4 Çalar | Evet |
|---|
| Dahili Radyo | Hayır |
|---|
| GPS | Evet |
|---|
| Çift SİM | Evet |
|---|
| NFC (Yakın Alan) Desteği | Evet |
|---|
| HSDPA (yüksek Hızlı Paket İndirme Erişimi) | Hayır |
|---|
| HSUPA (Yüksek Hızlı Yer-Uydu Bağı Paket Erişimi) | Hayır |
|---|
| EDGE | Evet |
|---|
| Gsm | Evet |
|---|
| Mobil Telefon Standardı | 4G (LTE) |
|---|
| Bluetooth | Evet |
|---|
| Bluetooth Sürümü | 5 |
|---|
| Bağlantılar | Gigabit sınıfı LTE
MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6 |
|---|
| WİFİ | Evet |
|---|
| Kasa Malzemesi | Cam ve alüminyum tasarım |
|---|
| Koruma | IP68 |
|---|
| Su sıçramasına dayanıklı | Evet |
|---|
| Renk | Sarı |
|---|
| Tasarım | Dokunmatik |
|---|
| Ürün Genişlik | 75.7 mm |
|---|
| Ürün Yükseklik | 150.9 mm |
|---|
| Ürün Derinlik | 8.3 mm |
|---|
| Ağırlık | 194 g |
|---|
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
|---|
| Hızlı yeniden şarj | Evet |
|---|
| Kablosuz Şarj | Evet |
|---|
| Batarya kapasitesi | 3046 mAh |
|---|
| Değiştirilebilir batarya | Hayır |
|---|
| Boyutlar (GxYxD) / Ağırlık | 75.7 mm x 150.9 mm x 8.3 mm / - |
|---|
| Ürün belgeleri | Evet |
|---|
| Özel Nitelikler | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring)
AirPlay
FaceTime
Siri
Gürültü Önleyici 2 Mikrofon
iCloud Drive
Apple Pay
Dolby Atmos
Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu
Face ID
Yüz Tanımlama
Yüz Tanımlama (3D)
12+12 megapixel Çift Kamera |
|---|
| Kutu İçeriği | iOS 13 yüklü iPhone
Lightning Konnektörlü EarPods
Lightning - USB Kablosu
USB Güç Adaptörü |
|---|
| Üretici Garantisi | 2 Yıl Apple Türkiye Garantilidir |
|---|
| Üretim Yeri | Çin |
|---|
| Üretici tarafından desteklenen yazılım güncellemeleri | Bilinmeyen |
|---|
| Onarım Endeksi | 6.7 |
|---|