EUR/USD (EUR/USD) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 1,1254 | 1,1262 | 1,1219 | 1,1241 | -%0,12 |
| 20.10.2026 | 1,1244 | 1,1254 | 1,1244 | 1,1254 | +%0,05 |
| 19.10.2026 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | +%0,32 |
| 16.10.2026 | 1,1212 | 1,1212 | 1,1212 | 1,1212 | +%0,14 |
| 15.10.2026 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1196 | 1,1196 | +%0,11 |
| 14.10.2026 | 1,1184 | 1,1184 | 1,1184 | 1,1184 | -%0,06 |
| 13.10.2026 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | 1,119 | -%0,25 |
| 12.10.2026 | 1,1218 | 1,1218 | 1,1218 | 1,1218 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 1,1186 | 1,1186 | 1,1186 | 1,1186 | -%0,10 |
| 08.10.2026 | 1,1198 | 1,1198 | 1,1198 | 1,1198 | -%0,39 |
| 07.10.2026 | 1,1241 | 1,1241 | 1,1241 | 1,1241 | +%0,34 |
| 06.10.2026 | 1,1203 | 1,1203 | 1,1203 | 1,1203 | -%0,40 |
| 05.10.2026 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | 1,1248 | -%0,43 |
| 02.10.2026 | 1,1297 | 1,1297 | 1,1297 | 1,1297 | -%0,50 |
| 01.10.2026 | 1,1354 | 1,1354 | 1,1354 | 1,1354 | +%0,05 |
| 30.09.2026 | 1,1349 | 1,1349 | 1,1349 | 1,1349 | -%0,24 |
| 29.09.2026 | 1,1376 | 1,1376 | 1,1376 | 1,1376 | -%0,15 |
| 28.09.2026 | 1,1393 | 1,1393 | 1,1393 | 1,1393 | +%0,12 |
| 25.09.2026 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | 1,138 | -%0,32 |
| 24.09.2026 | 1,1416 | 1,1416 | 1,1416 | 1,1416 | -%0,39 |
| 23.09.2026 | 1,1461 | 1,1461 | 1,1461 | 1,1461 | -%0,17 |
| 22.09.2026 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | 1,148 | +%0,02 |
CSV indir