GBP/USD (GBP/USD) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 1,3404 | 1,3415 | 1,3369 | 1,3404 | %0,00 |
| 20.10.2026 | 1,3391 | 1,3404 | 1,3389 | 1,3404 | +%0,41 |
| 19.10.2026 | 1,3349 | 1,3349 | 1,3349 | 1,3349 | +%0,57 |
| 16.10.2026 | 1,3273 | 1,3273 | 1,3273 | 1,3273 | -%0,11 |
| 15.10.2026 | 1,3288 | 1,3288 | 1,3288 | 1,3288 | +%0,21 |
| 14.10.2026 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | -%0,02 |
| 13.10.2026 | 1,3262 | 1,3262 | 1,3262 | 1,3262 | +%0,04 |
| 12.10.2026 | 1,3256 | 1,3256 | 1,3256 | 1,3256 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 1,3219 | 1,3219 | 1,3219 | 1,3219 | -%0,27 |
| 08.10.2026 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3255 | 1,3255 | -%0,08 |
| 07.10.2026 | 1,3266 | 1,3266 | 1,3266 | 1,3266 | +%0,14 |
| 06.10.2026 | 1,3248 | 1,3248 | 1,3248 | 1,3248 | +%0,12 |
| 05.10.2026 | 1,3233 | 1,3233 | 1,3233 | 1,3233 | -%0,15 |
| 02.10.2026 | 1,3252 | 1,3252 | 1,3252 | 1,3252 | -%0,35 |
| 01.10.2026 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | 1,3299 | +%0,30 |
| 30.09.2026 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | 1,3259 | -%0,17 |
| 29.09.2026 | 1,3281 | 1,3281 | 1,3281 | 1,3281 | +%0,16 |
| 28.09.2026 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | 1,326 | +%0,02 |
| 25.09.2026 | 1,3258 | 1,3258 | 1,3258 | 1,3258 | -%0,45 |
| 24.09.2026 | 1,3318 | 1,3318 | 1,3318 | 1,3318 | -%0,51 |
| 23.09.2026 | 1,3386 | 1,3386 | 1,3386 | 1,3386 | -%0,15 |
| 22.09.2026 | 1,3406 | 1,3406 | 1,3406 | 1,3406 | +%0,14 |
CSV indir