USD/CHF (USD/CHF) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 22.10.2026 | 0,8245 | 0,8251 | 0,8237 | 0,8237 | -%0,07 |
| 21.10.2026 | 0,8245 | 0,8262 | 0,8228 | 0,8243 | -%0,03 |
| 20.10.2026 | 0,8245 | 0,8246 | 0,8243 | 0,8245 | +%0,28 |
| 19.10.2026 | 0,8222 | 0,8222 | 0,8222 | 0,8222 | -%0,72 |
| 16.10.2026 | 0,8282 | 0,8282 | 0,8282 | 0,8282 | -%0,37 |
| 15.10.2026 | 0,8313 | 0,8313 | 0,8313 | 0,8313 | +%0,04 |
| 14.10.2026 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | +%0,06 |
| 13.10.2026 | 0,8304 | 0,8304 | 0,8304 | 0,8304 | +%0,17 |
| 12.10.2026 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | -%0,32 |
| 09.10.2026 | 0,8316 | 0,8316 | 0,8316 | 0,8316 | +%0,10 |
| 08.10.2026 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | +%0,15 |
| 07.10.2026 | 0,8296 | 0,8296 | 0,8296 | 0,8296 | +%0,21 |
| 06.10.2026 | 0,8278 | 0,8278 | 0,8278 | 0,8278 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 0,8261 | 0,8261 | 0,8261 | 0,8261 | -%0,92 |
| 02.10.2026 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | 0,8338 | +%0,25 |
| 01.10.2026 | 0,8317 | 0,8317 | 0,8317 | 0,8317 | -%0,01 |
| 30.09.2026 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | 0,8318 | +%0,31 |
| 29.09.2026 | 0,8292 | 0,8292 | 0,8292 | 0,8292 | +%0,24 |
| 28.09.2026 | 0,8272 | 0,8272 | 0,8272 | 0,8272 | +%0,26 |
| 25.09.2026 | 0,8251 | 0,8251 | 0,8251 | 0,8251 | +%0,53 |
| 24.09.2026 | 0,8207 | 0,8207 | 0,8207 | 0,8207 | +%0,31 |
| 23.09.2026 | 0,8182 | 0,8182 | 0,8182 | 0,8182 | -%0,32 |
CSV indir