USD/JPY (USD/JPY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 22.10.2026 | 157,8219 | 157,944 | 157,48 | 157,48 | -%0,18 |
| 21.10.2026 | 157,7111 | 158,0395 | 157,5297 | 157,7587 | +%0,03 |
| 20.10.2026 | 157,9064 | 157,9624 | 157,6733 | 157,7111 | +%0,08 |
| 19.10.2026 | 157,5862 | 157,5862 | 157,5862 | 157,5862 | +%0,07 |
| 16.10.2026 | 157,469 | 157,469 | 157,469 | 157,469 | -%0,35 |
| 15.10.2026 | 158,0143 | 158,0143 | 158,0143 | 158,0143 | +%0,18 |
| 14.10.2026 | 157,7235 | 157,7235 | 157,7235 | 157,7235 | -%0,26 |
| 13.10.2026 | 158,1316 | 158,1316 | 158,1316 | 158,1316 | +%0,16 |
| 12.10.2026 | 157,8817 | 157,8817 | 157,8817 | 157,8817 | +%0,01 |
| 09.10.2026 | 157,8614 | 157,8614 | 157,8614 | 157,8614 | %0,00 |
| 08.10.2026 | 157,8642 | 157,8642 | 157,8642 | 157,8642 | +%0,06 |
| 07.10.2026 | 157,7684 | 157,7684 | 157,7684 | 157,7684 | +%0,17 |
| 06.10.2026 | 157,4955 | 157,4955 | 157,4955 | 157,4955 | +%0,14 |
| 05.10.2026 | 157,2797 | 157,2797 | 157,2797 | 157,2797 | -%0,36 |
| 02.10.2026 | 157,8458 | 157,8458 | 157,8458 | 157,8458 | +%0,79 |
| 01.10.2026 | 156,6018 | 156,6018 | 156,6018 | 156,6018 | -%0,26 |
| 30.09.2026 | 157,0086 | 157,0086 | 157,0086 | 157,0086 | +%0,18 |
| 29.09.2026 | 156,7244 | 156,7244 | 156,7244 | 156,7244 | -%0,54 |
| 28.09.2026 | 157,583 | 157,583 | 157,583 | 157,583 | -%0,39 |
| 25.09.2026 | 158,1981 | 158,1981 | 158,1981 | 158,1981 | +%0,47 |
| 24.09.2026 | 157,4516 | 157,4516 | 157,4516 | 157,4516 | +%0,36 |
| 23.09.2026 | 156,8895 | 156,8895 | 156,8895 | 156,8895 | +%0,03 |
CSV indir