Amerikan Doları (USD/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 49,5686 | 49,6757 | 49,5672 | 49,6072 | +%0,08 |
| 20.10.2026 | 49,5826 | 49,5992 | 49,5612 | 49,5686 | +%0,25 |
| 19.10.2026 | 49,4463 | 49,4463 | 49,4463 | 49,4463 | +%0,05 |
| 16.10.2026 | 49,4204 | 49,4204 | 49,4204 | 49,4204 | +%0,06 |
| 15.10.2026 | 49,3929 | 49,3929 | 49,3929 | 49,3929 | +%0,05 |
| 14.10.2026 | 49,3681 | 49,3681 | 49,3681 | 49,3681 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 49,3358 | 49,3358 | 49,3358 | 49,3358 | +%0,24 |
| 12.10.2026 | 49,216 | 49,216 | 49,216 | 49,216 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 49,2152 | 49,2152 | 49,2152 | 49,2152 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 49,1976 | 49,1976 | 49,1976 | 49,1976 | +%0,04 |
| 07.10.2026 | 49,1802 | 49,1802 | 49,1802 | 49,1802 | +%0,04 |
| 06.10.2026 | 49,1616 | 49,1616 | 49,1616 | 49,1616 | +%0,21 |
| 05.10.2026 | 49,0582 | 49,0582 | 49,0582 | 49,0582 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 49,0348 | 49,0348 | 49,0348 | 49,0348 | +%0,03 |
| 01.10.2026 | 49,0184 | 49,0184 | 49,0184 | 49,0184 | +%0,03 |
| 30.09.2026 | 49,0013 | 49,0013 | 49,0013 | 49,0013 | +%0,03 |
| 29.09.2026 | 48,9889 | 48,9889 | 48,9889 | 48,9889 | +%0,23 |
| 28.09.2026 | 48,878 | 48,878 | 48,878 | 48,878 | +%0,05 |
| 25.09.2026 | 48,8549 | 48,8549 | 48,8549 | 48,8549 | +%0,04 |
| 24.09.2026 | 48,8377 | 48,8377 | 48,8377 | 48,8377 | +%0,04 |
| 23.09.2026 | 48,8201 | 48,8201 | 48,8201 | 48,8201 | +%0,04 |
| 22.09.2026 | 48,8009 | 48,8009 | 48,8009 | 48,8009 | +%0,21 |
CSV indir