Avustralya Doları (AUD/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 34,7299 | 34,9393 | 34,7222 | 34,8863 | +%0,45 |
| 20.10.2026 | 34,7178 | 34,7299 | 34,7131 | 34,7299 | +%0,70 |
| 19.10.2026 | 34,4871 | 34,4871 | 34,4871 | 34,4871 | +%0,53 |
| 16.10.2026 | 34,306 | 34,306 | 34,306 | 34,306 | -%1,12 |
| 15.10.2026 | 34,6933 | 34,6933 | 34,6933 | 34,6933 | +%0,58 |
| 14.10.2026 | 34,4937 | 34,4937 | 34,4937 | 34,4937 | +%0,02 |
| 13.10.2026 | 34,4859 | 34,4859 | 34,4859 | 34,4859 | +%0,16 |
| 12.10.2026 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | +%0,44 |
| 09.10.2026 | 34,2779 | 34,2779 | 34,2779 | 34,2779 | -%0,20 |
| 08.10.2026 | 34,3478 | 34,3478 | 34,3478 | 34,3478 | -%0,08 |
| 07.10.2026 | 34,3743 | 34,3743 | 34,3743 | 34,3743 | +%0,26 |
| 06.10.2026 | 34,2853 | 34,2853 | 34,2853 | 34,2853 | +%0,46 |
| 05.10.2026 | 34,1271 | 34,1271 | 34,1271 | 34,1271 | -%0,01 |
| 02.10.2026 | 34,131 | 34,131 | 34,131 | 34,131 | -%0,37 |
| 01.10.2026 | 34,2567 | 34,2567 | 34,2567 | 34,2567 | -%0,26 |
| 30.09.2026 | 34,347 | 34,347 | 34,347 | 34,347 | -%0,31 |
| 29.09.2026 | 34,455 | 34,455 | 34,455 | 34,455 | +%0,07 |
| 28.09.2026 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | 34,4293 | -%0,02 |
| 25.09.2026 | 34,435 | 34,435 | 34,435 | 34,435 | -%0,67 |
| 24.09.2026 | 34,6689 | 34,6689 | 34,6689 | 34,6689 | -%0,39 |
| 23.09.2026 | 34,8061 | 34,8061 | 34,8061 | 34,8061 | -%0,20 |
| 22.09.2026 | 34,8771 | 34,8771 | 34,8771 | 34,8771 | +%0,27 |
CSV indir