Euro (EUR/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 55,7848 | 55,8646 | 55,6191 | 55,751 | -%0,06 |
| 20.10.2026 | 55,7526 | 55,7941 | 55,7446 | 55,7848 | +%0,30 |
| 19.10.2026 | 55,618 | 55,618 | 55,618 | 55,618 | +%0,37 |
| 16.10.2026 | 55,411 | 55,411 | 55,411 | 55,411 | +%0,20 |
| 15.10.2026 | 55,3027 | 55,3027 | 55,3027 | 55,3027 | +%0,16 |
| 14.10.2026 | 55,2121 | 55,2121 | 55,2121 | 55,2121 | +%0,01 |
| 13.10.2026 | 55,2068 | 55,2068 | 55,2068 | 55,2068 | -%0,01 |
| 12.10.2026 | 55,2105 | 55,2105 | 55,2105 | 55,2105 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 55,0538 | 55,0538 | 55,0538 | 55,0538 | -%0,07 |
| 08.10.2026 | 55,0898 | 55,0898 | 55,0898 | 55,0898 | -%0,35 |
| 07.10.2026 | 55,2847 | 55,2847 | 55,2847 | 55,2847 | +%0,38 |
| 06.10.2026 | 55,0757 | 55,0757 | 55,0757 | 55,0757 | -%0,19 |
| 05.10.2026 | 55,1819 | 55,1819 | 55,1819 | 55,1819 | -%0,39 |
| 02.10.2026 | 55,3963 | 55,3963 | 55,3963 | 55,3963 | -%0,47 |
| 01.10.2026 | 55,6568 | 55,6568 | 55,6568 | 55,6568 | +%0,08 |
| 30.09.2026 | 55,6103 | 55,6103 | 55,6103 | 55,6103 | -%0,22 |
| 29.09.2026 | 55,731 | 55,731 | 55,731 | 55,731 | +%0,08 |
| 28.09.2026 | 55,688 | 55,688 | 55,688 | 55,688 | +%0,17 |
| 25.09.2026 | 55,5945 | 55,5945 | 55,5945 | 55,5945 | -%0,28 |
| 24.09.2026 | 55,7523 | 55,7523 | 55,7523 | 55,7523 | -%0,36 |
| 23.09.2026 | 55,9519 | 55,9519 | 55,9519 | 55,9519 | -%0,13 |
| 22.09.2026 | 56,025 | 56,025 | 56,025 | 56,025 | +%0,23 |
CSV indir