İngiliz Sterlini (GBP/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 66,4402 | 66,5396 | 66,2813 | 66,4841 | +%0,07 |
| 20.10.2026 | 66,3963 | 66,4402 | 66,3714 | 66,4402 | +%0,66 |
| 19.10.2026 | 66,0056 | 66,0056 | 66,0056 | 66,0056 | +%0,63 |
| 16.10.2026 | 65,5953 | 65,5953 | 65,5953 | 65,5953 | -%0,05 |
| 15.10.2026 | 65,6314 | 65,6314 | 65,6314 | 65,6314 | +%0,26 |
| 14.10.2026 | 65,4596 | 65,4596 | 65,4596 | 65,4596 | +%0,05 |
| 13.10.2026 | 65,4274 | 65,4274 | 65,4274 | 65,4274 | +%0,28 |
| 12.10.2026 | 65,243 | 65,243 | 65,243 | 65,243 | +%0,28 |
| 09.10.2026 | 65,0588 | 65,0588 | 65,0588 | 65,0588 | -%0,23 |
| 08.10.2026 | 65,2108 | 65,2108 | 65,2108 | 65,2108 | -%0,05 |
| 07.10.2026 | 65,2432 | 65,2432 | 65,2432 | 65,2432 | +%0,18 |
| 06.10.2026 | 65,1291 | 65,1291 | 65,1291 | 65,1291 | +%0,33 |
| 05.10.2026 | 64,9163 | 64,9163 | 64,9163 | 64,9163 | -%0,10 |
| 02.10.2026 | 64,9812 | 64,9812 | 64,9812 | 64,9812 | -%0,32 |
| 01.10.2026 | 65,1874 | 65,1874 | 65,1874 | 65,1874 | +%0,33 |
| 30.09.2026 | 64,9699 | 64,9699 | 64,9699 | 64,9699 | -%0,15 |
| 29.09.2026 | 65,0643 | 65,0643 | 65,0643 | 65,0643 | +%0,39 |
| 28.09.2026 | 64,8122 | 64,8122 | 64,8122 | 64,8122 | +%0,07 |
| 25.09.2026 | 64,7697 | 64,7697 | 64,7697 | 64,7697 | -%0,42 |
| 24.09.2026 | 65,0425 | 65,0425 | 65,0425 | 65,0425 | -%0,47 |
| 23.09.2026 | 65,3512 | 65,3512 | 65,3512 | 65,3512 | -%0,11 |
| 22.09.2026 | 65,4228 | 65,4228 | 65,4228 | 65,4228 | +%0,35 |
CSV indir