İsviçre Frangı (CHF/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 60,1175 | 60,2787 | 60,0413 | 60,1735 | +%0,09 |
| 20.10.2026 | 60,1366 | 60,1515 | 60,11 | 60,1175 | -%0,03 |
| 19.10.2026 | 60,1358 | 60,1358 | 60,1358 | 60,1358 | +%0,77 |
| 16.10.2026 | 59,6741 | 59,6741 | 59,6741 | 59,6741 | +%0,43 |
| 15.10.2026 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | +%0,01 |
| 14.10.2026 | 59,4142 | 59,4142 | 59,4142 | 59,4142 | +%0,01 |
| 13.10.2026 | 59,4097 | 59,4097 | 59,4097 | 59,4097 | +%0,07 |
| 12.10.2026 | 59,3676 | 59,3676 | 59,3676 | 59,3676 | +%0,32 |
| 09.10.2026 | 59,178 | 59,178 | 59,178 | 59,178 | -%0,06 |
| 08.10.2026 | 59,2136 | 59,2136 | 59,2136 | 59,2136 | -%0,11 |
| 07.10.2026 | 59,2811 | 59,2811 | 59,2811 | 59,2811 | -%0,18 |
| 06.10.2026 | 59,386 | 59,386 | 59,386 | 59,386 | %0,00 |
| 05.10.2026 | 59,3875 | 59,3875 | 59,3875 | 59,3875 | +%0,98 |
| 02.10.2026 | 58,8106 | 58,8106 | 58,8106 | 58,8106 | -%0,22 |
| 01.10.2026 | 58,9396 | 58,9396 | 58,9396 | 58,9396 | +%0,05 |
| 30.09.2026 | 58,9107 | 58,9107 | 58,9107 | 58,9107 | -%0,29 |
| 29.09.2026 | 59,0795 | 59,0795 | 59,0795 | 59,0795 | -%0,02 |
| 28.09.2026 | 59,0898 | 59,0898 | 59,0898 | 59,0898 | -%0,21 |
| 25.09.2026 | 59,2142 | 59,2142 | 59,2142 | 59,2142 | -%0,49 |
| 24.09.2026 | 59,5076 | 59,5076 | 59,5076 | 59,5076 | -%0,27 |
| 23.09.2026 | 59,6693 | 59,6693 | 59,6693 | 59,6693 | +%0,36 |
| 22.09.2026 | 59,4554 | 59,4554 | 59,4554 | 59,4554 | +%0,48 |
CSV indir