Japon Yeni (JPY/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 0,3143 | 0,3149 | 0,3139 | 0,3142 | -%0,03 |
| 20.10.2026 | 0,314 | 0,3144 | 0,3139 | 0,3143 | +%0,17 |
| 19.10.2026 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | -%0,02 |
| 16.10.2026 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | 0,3138 | +%0,40 |
| 15.10.2026 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | -%0,13 |
| 14.10.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | +%0,32 |
| 13.10.2026 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | +%0,09 |
| 12.10.2026 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | -%0,01 |
| 09.10.2026 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | 0,3118 | +%0,04 |
| 08.10.2026 | 0,3116 | 0,3116 | 0,3116 | 0,3116 | -%0,03 |
| 07.10.2026 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | 0,3117 | -%0,14 |
| 06.10.2026 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | +%0,07 |
| 05.10.2026 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3119 | 0,3119 | +%0,41 |
| 02.10.2026 | 0,3107 | 0,3107 | 0,3107 | 0,3107 | -%0,75 |
| 01.10.2026 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | 0,313 | +%0,29 |
| 30.09.2026 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | 0,3121 | -%0,16 |
| 29.09.2026 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | +%0,78 |
| 28.09.2026 | 0,3102 | 0,3102 | 0,3102 | 0,3102 | +%0,44 |
| 25.09.2026 | 0,3088 | 0,3088 | 0,3088 | 0,3088 | -%0,44 |
| 24.09.2026 | 0,3102 | 0,3102 | 0,3102 | 0,3102 | -%0,32 |
| 23.09.2026 | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 | 0,3112 | +%0,01 |
| 22.09.2026 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | 0,3111 | +%0,46 |
CSV indir