Kanada Doları (CAD/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 35,2608 | 35,3463 | 35,2356 | 35,3202 | +%0,17 |
| 20.10.2026 | 35,265 | 35,2773 | 35,2562 | 35,2608 | +%0,85 |
| 19.10.2026 | 34,9649 | 34,9649 | 34,9649 | 34,9649 | +%0,38 |
| 16.10.2026 | 34,8339 | 34,8339 | 34,8339 | 34,8339 | +%0,10 |
| 15.10.2026 | 34,7976 | 34,7976 | 34,7976 | 34,7976 | +%0,37 |
| 14.10.2026 | 34,6693 | 34,6693 | 34,6693 | 34,6693 | +%0,08 |
| 13.10.2026 | 34,6432 | 34,6432 | 34,6432 | 34,6432 | +%0,01 |
| 12.10.2026 | 34,6382 | 34,6382 | 34,6382 | 34,6382 | +%0,23 |
| 09.10.2026 | 34,5583 | 34,5583 | 34,5583 | 34,5583 | -%0,19 |
| 08.10.2026 | 34,625 | 34,625 | 34,625 | 34,625 | +%0,33 |
| 07.10.2026 | 34,5125 | 34,5125 | 34,5125 | 34,5125 | -%0,06 |
| 06.10.2026 | 34,5332 | 34,5332 | 34,5332 | 34,5332 | +%0,05 |
| 05.10.2026 | 34,5176 | 34,5176 | 34,5176 | 34,5176 | +%0,14 |
| 02.10.2026 | 34,4689 | 34,4689 | 34,4689 | 34,4689 | -%0,40 |
| 01.10.2026 | 34,6086 | 34,6086 | 34,6086 | 34,6086 | +%0,09 |
| 30.09.2026 | 34,5782 | 34,5782 | 34,5782 | 34,5782 | -%0,18 |
| 29.09.2026 | 34,6421 | 34,6421 | 34,6421 | 34,6421 | +%0,12 |
| 28.09.2026 | 34,6008 | 34,6008 | 34,6008 | 34,6008 | -%0,21 |
| 25.09.2026 | 34,6735 | 34,6735 | 34,6735 | 34,6735 | -%0,13 |
| 24.09.2026 | 34,7177 | 34,7177 | 34,7177 | 34,7177 | -%0,33 |
| 23.09.2026 | 34,8317 | 34,8317 | 34,8317 | 34,8317 | -%0,11 |
| 22.09.2026 | 34,8699 | 34,8699 | 34,8699 | 34,8699 | +%0,12 |
CSV indir