Suudi Arabistan Riyali (SAR/TRY) Tarihsel Veri | SuperTurk| Tarih | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Değişim % |
|---|
| 21.10.2026 | 13,2147 | 13,2324 | 13,2147 | 13,2251 | +%0,08 |
| 20.10.2026 | 13,2193 | 13,2194 | 13,2147 | 13,2147 | +%0,29 |
| 19.10.2026 | 13,1761 | 13,1761 | 13,1761 | 13,1761 | +%0,06 |
| 16.10.2026 | 13,1677 | 13,1677 | 13,1677 | 13,1677 | +%0,10 |
| 15.10.2026 | 13,1539 | 13,1539 | 13,1539 | 13,1539 | +%0,07 |
| 14.10.2026 | 13,1448 | 13,1448 | 13,1448 | 13,1448 | +%0,07 |
| 13.10.2026 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | 13,136 | +%0,21 |
| 12.10.2026 | 13,1089 | 13,1089 | 13,1089 | 13,1089 | %0,00 |
| 09.10.2026 | 13,1091 | 13,1091 | 13,1091 | 13,1091 | +%0,03 |
| 08.10.2026 | 13,1054 | 13,1054 | 13,1054 | 13,1054 | +%0,03 |
| 07.10.2026 | 13,1021 | 13,1021 | 13,1021 | 13,1021 | +%0,05 |
| 06.10.2026 | 13,095 | 13,095 | 13,095 | 13,095 | +%0,22 |
| 05.10.2026 | 13,0665 | 13,0665 | 13,0665 | 13,0665 | +%0,05 |
| 02.10.2026 | 13,0597 | 13,0597 | 13,0597 | 13,0597 | +%0,04 |
| 01.10.2026 | 13,0545 | 13,0545 | 13,0545 | 13,0545 | +%0,02 |
| 30.09.2026 | 13,0517 | 13,0517 | 13,0517 | 13,0517 | +%0,01 |
| 29.09.2026 | 13,0505 | 13,0505 | 13,0505 | 13,0505 | +%0,25 |
| 28.09.2026 | 13,0181 | 13,0181 | 13,0181 | 13,0181 | +%0,05 |
| 25.09.2026 | 13,0112 | 13,0112 | 13,0112 | 13,0112 | +%0,05 |
| 24.09.2026 | 13,0052 | 13,0052 | 13,0052 | 13,0052 | +%0,04 |
| 23.09.2026 | 12,9994 | 12,9994 | 12,9994 | 12,9994 | +%0,05 |
| 22.09.2026 | 12,9923 | 12,9923 | 12,9923 | 12,9923 | +%0,22 |
CSV indir